陽江到高淳貨運公司
陽江到高淳物流專線是陽江公司的物流直達運輸專線。天天發(fā)車,速度快、價格平。充分的保障了貨物的準點抵達和及時配送,縮短了貨物在途時間,提高了物流運輸效率。兩至三日送達以下地點:。 陽江到高淳物流專線為工廠、貿(mào)易商與批發(fā)商等貨主提供整車運輸服務、零擔貨運服務、機械設(shè)備運輸、大型貨物承運、展覽運輸、行李包裹托運、搬家托運(免費上門估價)等一站式的貨運服務。
物流專線服務質(zhì)量標準明細表(精細化版)
| 質(zhì)量維度 | 細分場景 | 核心質(zhì)量標準 | 量化衡量指標 | 達標值 | 考核周期 | 責任部門 | 未達標處理方式 | 驗證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運輸專線 | ≤500km 簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時1天減免運費5%,最高減免50% | 運單 |
| 500-1000km 簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時1天減免運費4%,最高減免40% | 運單 | ||
| 主城區(qū)免費上門2小時內(nèi)安排取件/派送準時率 | 約定時間±30分鐘抵達率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時6小時減免20%運費超12小時全額免單貨值10%(最高5000元) | 運單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運輸時效 | 約定時效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時1天減免運費3%,最高減免30% | 運單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時效 | 提交資料至出證時長 | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時免證費+補償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓 | 破損報備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費) | 驗貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達標率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費加固+補償返工費用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價2倍賠付+報警追責 | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗貨記錄 | |
| 服務響應質(zhì)量 | 客服響應 | 電話咨詢響應時效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時 | 客服部 | 未達標扣績效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應時效 | 首次回復時長 | ≤1分鐘 | 小時 | 客服部 | 未達標扣績效+加急回復客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預警 | 貨物異常告知時效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時長 | ≤30分鐘 | 實時 | 調(diào)度部 | 制定補救方案+減免運費10% | 報備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時效 | 審核至到賬時長 | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補充資料+免審核費 | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運單操作 | 運單信息準確率 | 錯誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責任人考核扣50元/單 | 運單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費重新包裝+包裝員培訓 | 包裝驗收 | |
| 稱重測量 | 貨物體積/重量準確率 | 實測與申報偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲部 | 多退少補+免測量費 | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗 | 服務滿意度評分 | 回訪評分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進+優(yōu)化服務方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務 | 結(jié)合貨量+時效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費調(diào)整方案+補償差價 | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務 | 簽收后24小時內(nèi)回款無手續(xù)費支持對公/對私回款準時率 | 約定時效回款率 | ≥99% | 周 | 財務部 | 超時6小時減免20%運費超12小時全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達標值不含不可抗力(自然災害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達標處理需24小時內(nèi)書面告知客戶,月度累計3次未達標需向客戶提交整改報告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗。
在陽江市區(qū)及周邊都可以提供上門取貨,配送至目的地。運輸貨品安全、及時、高效,為了進一步提升物流效率,備有專業(yè)的物流工作人員與您及時溝通,您可以放心地把貨托付給!
持證上崗,專業(yè)可靠
國家許可資質(zhì)
合法合規(guī)經(jīng)營,讓您放心合作
- 道路運輸經(jīng)營許可證齊全
- 稅務登記證完備
- 營業(yè)執(zhí)照年檢合格
- 讓合作合法合規(guī)
質(zhì)量管理認證
國際標準認證,品質(zhì)有保障
- ISO9001質(zhì)量管理體系認證
- ISO14001環(huán)境管理體系認證
- ISO45001職業(yè)健康安全認證
- 讓服務標準化規(guī)范化
安全認證資質(zhì)
安全第一,認證齊全
- TAPA物流安全認證
- 消防安全合格證
- 安全生產(chǎn)標準化認證
- 讓安全有據(jù)可依
特種運輸資質(zhì)
特殊貨物,需要特殊資質(zhì)
- 危險品合規(guī)運輸資質(zhì)
- 支持-25℃~10℃多溫區(qū)冷鏈溫控記錄實時可查資質(zhì)認證
- 承接50噸以上超重超限大件17.5米低平板車直達特殊許可
- 讓特殊運輸更專業(yè)
同時,陽江物流承運企業(yè)為便利廣大客戶從陽江到高淳的不同運輸時效和物流支出要求,特推出陽江到高淳物流承運企業(yè)相關(guān)業(yè)務運價實惠,時效穩(wěn)定可靠,能夠提供全程門對門服務服務服務。以此來降低從陽江到高淳運輸?shù)奈锪髦С?,提高陽江到高淳的物流效率,以便為新老客戶提供更為完善的?strong>陽江到高淳的全流程優(yōu)質(zhì)物流服務!誠邀企業(yè)客戶、工廠、個人貨主蒞臨或致電咨詢。
陽江到高淳貨運公司客戶服務標準承諾表
| 服務項目 | 服務標準 | 承諾時限 | 達標率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢響應 | 專業(yè)解答、耐心細致 | 30秒內(nèi)接聽 | 99% |
| 下單服務 | 準確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認 | 100% |
| 上門提貨 | 陽江、高淳、陽江市準時到達、規(guī)范操作 | 按約定時間±15分鐘 | 98% |
| 運輸時效 | 陽江市、高淳、陽江安全準時、信息透明 | 按承諾時效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時響應、有效解決 | 24小時內(nèi)響應(陽江、陽江市、高淳) | 100% |
*高標準客戶服務承諾,確保(高淳、陽江市、陽江)客戶滿意度持續(xù)提升
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-21 12:12:21| 關(guān)注人氣:5619
零擔拼車專線一覽
- 陽江到高淳貨運公司
- 湛江到白銀貨運公司
- 高州到吐魯番貨運公司
- 東莞到天津南開區(qū)貨運公司
- 河源到臨夏貨運公司
- 茂名到新余渝水區(qū)貨運公司
- 惠州到城固搬家公司
- 惠州到福鼎市大型貨物承運
- 佛山到平頂山衛(wèi)東區(qū)貨運公司
- 東莞到桃園復興區(qū)物流承運企業(yè)
- 珠海到福州永泰縣貨運公司
- 惠州到衡陽衡山縣貨運公司
- 廣州到東營利津縣物流承運企業(yè)
- 珠海到重慶酉陽縣物流承運企業(yè)
- 中山到廣德市物流承運企業(yè)
- 江門到重慶綦江區(qū)物流承運企業(yè)
- 汕尾到化州市貨運公司
- 汕尾到杭州淳安縣貨運公司
- 陽江到聊城東昌府區(qū)物流承運企業(yè)
- 珠海到臺中神岡區(qū)貨運公司
- 茂名到山南曲松縣物流承運企業(yè)
- 肇慶到保定貨運公司
- 江門到和田縣物流承運企業(yè)
- 深圳到臺中北區(qū)物流承運企業(yè)
- 江門到曲靖沾益區(qū)物流承運企業(yè)
- 深圳到丹陽物流承運企業(yè)
- 肇慶到?jīng)錾綄幠峡h貨運公司
- 東莞到邵陽物流承運企業(yè)
- 深圳到林甸縣貨運部電話咨詢
- 深圳到本溪南芬區(qū)貨運公司







